Specializing in Cadillac & Other Classic Cars



If You Don't See What You Need,
Just Ask!!!
908-274-1000
 
 
 
  • Save 5%
1971-1985 HEATER CONTROL VALVE

NEW 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 CADILLAC DEVILLE ELDORADO FLEETWOOD CALAIS SEVILLE HVAC HEATER CONTROL VALVE VACUUM CONTROLLED

NEW 1971-1985 CADILLAC HVAC HEATER CONTROL VALVE VACUUM CONTROLLED

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

Buick Centur,y Electra, Estate Wagon, LeSabre, Regal, Riviera

Cadillac Calais, Deville, Commercial Chassis, Fleetwood, Eldorado, Seville

Chevy Chevelle, Corvette, El Camino, Malibu

Ford Mustang, Thunderbird

Oldsmobile Custom Cruiser, Cutlass, Cutlass Supreme, Delta 88, Omega

Pontiac Bonneville, Catalina, Grand Am, Grand LeMans, Grand Prix, LeMans, Ventura

 

Old price: $34.99  
$33.24
You save: $1.75 (5%)
In stock
+
Add to wish list

NEW 1971-1985 CADILLAC HVAC HEATER CONTROL VALVE VACUUM CONTROLLED

  • Vacuum Non-Bypass Closes Heater Valve
  • Temperature tested to 270 degrees F; Pressure tested to ensure leak free design; Vacuum controlled; Application specific design

Fitment:

  Buick1031971-1981
    Century181973-1981
      1973 5.7L 350cid V8 Vin:H   1 per Vehicle
      1973 7.5L 455cid V8 Vin:T   1 per Vehicle
      1973 5.7L 350cid V8 Vin:J   1 per Vehicle
      1973 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1973 5.7L 350cid V8 Vin:H   1 per Vehicle
      1974 5.7L 350cid V8 Vin:H   1 per Vehicle
      1974 7.5L 455cid V8 Vin:U   1 per Vehicle
      1974 7.5L 455cid V8 Vin:V   1 per Vehicle
      1974 7.5L 455cid V8 Vin:R   1 per Vehicle
      1974 5.7L 350cid V8 Vin:J   1 per Vehicle
      1974 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1974 5.7L 350cid V8 Vin:H   1 per Vehicle
      1975 3.8L 231cid V6 Vin:C   1 per Vehicle
      1975 5.7L 350cid V8   1 per Vehicle
      1979 4.9L 301cid V8 VIN:W   1 per Vehicle
      1980 4.9L 301cid V8 VIN:W   1 per Vehicle
      1980 4.3L 265cid V8 VIN:S   1 per Vehicle
      1981 4.3L 265cid V8 VIN:S   1 per Vehicle
    Electra131971-1980
      1971 7.5L 455cid V8 Trim:Safari   1 per Vehicle
      1971 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1972 7.5L 455cid V8 Vin:T   1 per Vehicle
      1972 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1973 7.5L 455cid V8 Vin:T   1 per Vehicle
      1973 7.5L 455cid V8 Vin:V   1 per Vehicle
      1973 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1974 7.5L 455cid V8 Vin:T   1 per Vehicle
      1974 7.5L 455cid V8 Vin:W   1 per Vehicle
      1974 7.5L 455cid V8 Vin:U   1 per Vehicle
      1974 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1975 7.5L 455cid V8   1 per Vehicle
      1980 4.9L 301cid V8 VIN:W   1 per Vehicle
    Estate Wagon151971-1980
      1971 7.5L 455cid V8 Trim:Safari   1 per Vehicle
      1971 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1972 7.5L 455cid V8 Vin:T   1 per Vehicle
      1972 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1973 5.7L 350cid V8 Vin:H   1 per Vehicle
      1973 7.5L 455cid V8 Vin:T   1 per Vehicle
      1973 5.7L 350cid V8 Vin:J   1 per Vehicle
      1973 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1974 7.5L 455cid V8 Vin:T   1 per Vehicle
      1974 7.5L 455cid V8 Vin:W   1 per Vehicle
      1974 7.5L 455cid V8 Vin:U   1 per Vehicle
      1974 7.5L 455cid V8 Vin:R   1 per Vehicle
      1974 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1975 7.5L 455cid V8   1 per Vehicle
      1980 4.9L 301cid V8 VIN:W   1 per Vehicle
    LeSabre321971-1980
      1971 5.7L 350cid V8 Trim:SS   1 per Vehicle
      1971 7.5L 455cid V8 Trim:Safari   1 per Vehicle
      1971 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1971 5.7L 350cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1972 5.7L 350cid V8 Vin:H   1 per Vehicle
      1972 5.7L 350cid V8 Vin:J   1 per Vehicle
      1972 7.5L 455cid V8 Vin:T   1 per Vehicle
      1972 5.7L 350cid V8 Vin:J   1 per Vehicle
      1972 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1973 5.7L 350cid V8 Vin:H   1 per Vehicle
      1973 7.5L 455cid V8 Vin:T   1 per Vehicle
      1973 7.5L 455cid V8 Vin:U   1 per Vehicle
      1973 7.5L 455cid V8 Vin:V   1 per Vehicle
      1973 5.7L 350cid V8 Vin:J   1 per Vehicle
      1973 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1973 5.7L 350cid V8 Vin:H   1 per Vehicle
      1974 5.7L 350cid V8 Vin:H   1 per Vehicle
      1974 7.5L 455cid V8 Vin:T   1 per Vehicle
      1974 7.5L 455cid V8 Vin:W   1 per Vehicle
      1974 7.5L 455cid V8 Vin:U   1 per Vehicle
      1974 7.5L 455cid V8 Vin:R   1 per Vehicle
      1974 7.5L 455cid V8 Vin:P   1 per Vehicle
      1974 5.7L 350cid V8 Vin:J   1 per Vehicle
      1974 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1974 5.7L 350cid V8 Vin:H   1 per Vehicle
      1975 5.7L 350cid V8   1 per Vehicle
      1975 7.5L 455cid V8   1 per Vehicle
      1975 6.6L 400cid V8   1 per Vehicle
      1977 4.9L 301cid V8   1 per Vehicle
      1978 4.9L 301cid V8   1 per Vehicle
      1979 4.9L 301cid V8   1 per Vehicle
      1980 4.9L 301cid V8 VIN:W   1 per Vehicle
    Regal151973-1981
      1973 5.7L 350cid V8 Vin:H   1 per Vehicle
      1973 7.5L 455cid V8 Trim:Safari   1 per Vehicle
      1973 5.7L 350cid V8 Vin:J   1 per Vehicle
      1973 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1973 5.7L 350cid V8 Vin:H   1 per Vehicle
      1974 5.7L 350cid V8 Vin:H   1 per Vehicle
      1974 7.5L 455cid V8 Trim:Safari   1 per Vehicle
      1974 5.7L 350cid V8 Vin:J   1 per Vehicle
      1974 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1974 5.7L 350cid V8 Vin:H   1 per Vehicle
      1975 3.8L 231cid V6 Vin:C   1 per Vehicle
      1975 5.7L 350cid V8   1 per Vehicle
      1979 4.9L 301cid V8 VIN:W   1 per Vehicle
      1980 4.3L 265cid V8 VIN:S   1 per Vehicle
      1981 4.3L 265cid V8 VIN:S   1 per Vehicle
    Riviera101971-1975
      1971 7.5L 455cid V8 Trim:Safari   1 per Vehicle
      1971 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1972 7.5L 455cid V8 Vin:U   1 per Vehicle
      1972 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1973 7.5L 455cid V8 Vin:U   1 per Vehicle
      1973 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1974 7.5L 455cid V8 Vin:W   1 per Vehicle
      1974 7.5L 455cid V8 Vin:U   1 per Vehicle
      1974 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1975 7.5L 455cid V8   1 per Vehicle
  Cadillac891971-1985
    Calais121971-1976
      1971 7.7L 472cid V8   1 per Vehicle
      1971 7.7L 472cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1972 7.7L 472cid V8   1 per Vehicle
      1972 7.7L 472cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1973 7.7L 472cid V8   1 per Vehicle
      1973 7.7L 472cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1974 7.7L 472cid V8   1 per Vehicle
      1974 7.7L 472cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1975 8.2L 500cid V8   1 per Vehicle
      1975 8.2L 500cid V8 FI   1 per Vehicle
      1976 8.2L 500cid V8   1 per Vehicle
      1976 8.2L 500cid V8 FI   1 per Vehicle
    Commercial Chassis41975-1976
      1975 8.2L 500cid V8   1 per Vehicle
      1975 8.2L 500cid V8 FI   1 per Vehicle
      1976 8.2L 500cid V8   1 per Vehicle
      1976 8.2L 500cid V8 FI   1 per Vehicle
    DeVille201971-1983
      1971 7.7L 472cid V8   1 per Vehicle
      1971 7.7L 472cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1972 7.7L 472cid V8   1 per Vehicle
      1972 7.7L 472cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1973 7.7L 472cid V8   1 per Vehicle
      1973 7.7L 472cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1974 7.7L 472cid V8   1 per Vehicle
      1974 7.7L 472cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1975 8.2L 500cid V8   1 per Vehicle
      1975 8.2L 500cid V8 FI   1 per Vehicle
      1976 8.2L 500cid V8   1 per Vehicle
      1976 8.2L 500cid V8 FI   1 per Vehicle
      1979 7.0L 425cid V8   1 per Vehicle
      1979 7.0L 425cid V8 FI   1 per Vehicle
      1980 4.1L 252cid V6 VIN:4   1 per Vehicle
      1980 6.0L 368cid V8 VIN:6   1 per Vehicle
      1981 4.1L 252cid V6 VIN:4   1 per Vehicle
      1981 6.0L 368cid V8 VIN:9   1 per Vehicle
      1982 4.1L 250cid V8 VIN:8   1 per Vehicle
      1983 4.1L 250cid V8 VIN:8   1 per Vehicle
    Eldorado211971-1984
      1971 8.2L 500cid V8   1 per Vehicle
      1971 8.2L 500cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1972 8.2L 500cid V8   1 per Vehicle
      1972 8.2L 500cid 8195cc V8   1 per Vehicle
      1972 8.2L 500cid 8193cc V8   1 per Vehicle
      1973 8.2L 500cid V8   1 per Vehicle
      1973 8.2L 500cid 8195cc V8   1 per Vehicle
      1973 8.2L 500cid 8193cc V8   1 per Vehicle
      1974 8.2L 500cid V8   1 per Vehicle
      1974 8.2L 500cid 8195cc V8   1 per Vehicle
      1974 8.2L 500cid 8193cc V8   1 per Vehicle
      1975 8.2L 500cid V8   1 per Vehicle
      1975 8.2L 500cid V8 FI   1 per Vehicle
      1976 8.2L 500cid V8   1 per Vehicle
      1976 8.2L 500cid V8 FI   1 per Vehicle
      1980 6.0L 368cid V8 VIN:9   1 per Vehicle
      1981 4.1L 252cid V6 VIN:4   1 per Vehicle
      1981 6.0L 368cid V8 VIN:9   1 per Vehicle
      1982 4.1L 250cid V8 VIN:8   1 per Vehicle
      1983 4.1L 250cid V8 VIN:8   1 per Vehicle
      1984 4.1L 250cid V8 VIN:8   1 per Vehicle
    Fleetwood251971-1985
      1971 7.7L 472cid V8   1 per Vehicle
      1971 7.7L 472cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1972 7.7L 472cid V8   1 per Vehicle
      1972 7.7L 472cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1973 7.7L 472cid V8   1 per Vehicle
      1973 7.7L 472cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1974 7.7L 472cid V8   1 per Vehicle
      1974 7.7L 472cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1975 8.2L 500cid V8   1 per Vehicle
      1975 8.2L 500cid V8 FI   1 per Vehicle
      1976 8.2L 500cid V8   1 per Vehicle
      1976 8.2L 500cid V8 FI   1 per Vehicle
      1979 7.0L 425cid V8   1 per Vehicle
      1980 4.1L 252cid V6 VIN:4   1 per Vehicle
      1980 6.0L 368cid V8 VIN:6   1 per Vehicle
      1981 4.1L 252cid V6 VIN:4   1 per Vehicle
      1981 6.0L 368cid V8 VIN:9   1 per Vehicle
      1982 6.0L 368cid V8 VIN:6   1 per Vehicle
      1982 6.0L 368cid V8 VIN:9   1 per Vehicle
      1982 4.1L 250cid V8 VIN:8   1 per Vehicle
      1983 6.0L 368cid V8 VIN:9   1 per Vehicle
      1983 4.1L 250cid V8 VIN:8   1 per Vehicle
      1984 6.0L 368cid V8 VIN:9   1 per Vehicle
      1984 4.1L 250cid V8 VIN:8   1 per Vehicle
      1985 4.1L 250cid V8 VIN:8   1 per Vehicle
    Seville71976-1984
      1976 5.7L 350cid V8   1 per Vehicle
      1980 6.0L 368cid V8 VIN:9   1 per Vehicle
      1981 4.1L 252cid V6 VIN:4   1 per Vehicle
      1981 6.0L 368cid V8 VIN:9   1 per Vehicle
      1982 4.1L 250cid V8 VIN:8   1 per Vehicle
      1983 4.1L 250cid V8 VIN:8   1 per Vehicle
      1984 4.1L 250cid V8 VIN:8   1 per Vehicle
  Chevrolet101973-1975
    Chevelle31973-1973
      1973 4.1L 250cid L6 Vin:D   1 per Vehicle
      1973 4.1L 250cid L6 Vin:D OHV   1 per Vehicle
      1973 4.1L 250cid L6 OHV   1 per Vehicle
    Corvette11975-1975
      1975 5.7L 350cid V8   1 per Vehicle
    El Camino11975-1975
      1975 4.1L 250cid L6 VIN:D   1 per Vehicle
    Malibu51974-1975
      1974 4.1L 250cid L6 Vin:D   1 per Vehicle
      1974 4.1L 250cid L6 Vin:D OHV   1 per Vehicle
      1974 4.1L 250cid L6 OHV   1 per Vehicle
      1975 4.1L 250cid L6 VIN:D   1 per Vehicle
      1975 4.1L 250cid L6   1 per Vehicle
  Ford541967-1972
    Mustang471969-1972
      1969 5.8L 351cid V8   1 per Vehicle
      1969 4.1L 250cid L6 Vin:L   1 per Vehicle
      1969 3.3L 200cid L6 Trim:Wagon   1 per Vehicle
      1969 5.0L 302cid V8 Vin:F   1 per Vehicle
      1969 6.4L 390cid V8 Vin:S   1 per Vehicle
      1969 7.0L 428cid V8 Vin:Q   1 per Vehicle
      1969 7.0L 429cid V8 Vin:Z   1 per Vehicle
      1969 6.4L 390cid V8 Trim:500   1 per Vehicle
      1969 3.3L 200cid L6 OHV   1 per Vehicle
      1969 7.0L 429cid V8   1 per Vehicle
      1969 7.0L 428cid V8   1 per Vehicle
      1969 4.1L 250cid 4098cc L6 Trim:500   1 per Vehicle
      1969 5.0L 302cid V8   1 per Vehicle
      1969 3.3L 200cid L6 Trim:500 OHV   1 per Vehicle
      1969 4.1L 250cid L6   1 per Vehicle
      1969 5.0L 302cid V8   1 per Vehicle
      1970 5.0L 302cid V8 Vin:G   1 per Vehicle
      1970 5.8L 351cid V8   1 per Vehicle
      1970 4.1L 250cid L6 Vin:L   1 per Vehicle
      1970 5.0L 302cid V8 Trim:Wagon   1 per Vehicle
      1970 3.3L 200cid L6 Trim:Wagon   1 per Vehicle
      1970 7.0L 428cid V8 Vin:R   1 per Vehicle
      1970 7.0L 428cid V8 Vin:Q   1 per Vehicle
      1970 7.0L 429cid V8 Vin:Z   1 per Vehicle
      1970 7.0L 429cid V8 Trim:500   1 per Vehicle
      1970 3.3L 200cid L6 OHV   1 per Vehicle
      1970 7.0L 428cid V8   1 per Vehicle
      1970 4.1L 250cid 4098cc L6 Trim:500   1 per Vehicle
      1970 5.0L 302cid V8 Vin:F   1 per Vehicle
      1970 3.3L 200cid L6 Trim:500 OHV   1 per Vehicle
      1970 4.1L 250cid L6   1 per Vehicle
      1971 5.0L 302cid V8 Vin:G   1 per Vehicle
      1971 5.8L 351cid V8   1 per Vehicle
      1971 4.1L 250cid L6 Vin:L   1 per Vehicle
      1971 5.0L 302cid V8 Trim:Wagon   1 per Vehicle
      1971 7.0L 429cid V8 Vin:C   1 per Vehicle
      1971 7.0L 429cid V8 Trim:500   1 per Vehicle
      1971 4.1L 250cid 4098cc L6 Trim:500   1 per Vehicle
      1971 5.0L 302cid V8 Vin:F   1 per Vehicle
      1971 4.1L 250cid L6   1 per Vehicle
      1972 5.0L 302cid V8 Vin:G   1 per Vehicle
      1972 5.8L 351cid V8   1 per Vehicle
      1972 4.1L 250cid L6 Vin:L   1 per Vehicle
      1972 5.0L 302cid V8 Trim:Wagon   1 per Vehicle
      1972 4.1L 250cid 4098cc L6 Trim:500   1 per Vehicle
      1972 5.0L 302cid V8 Vin:F   1 per Vehicle
      1972 4.1L 250cid L6   1 per Vehicle
    Thunderbird71967-1969
      1967 7.0L 428cid V8   1 per Vehicle
      1967 7.0L 427cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1968 7.0L 429cid V8 Vin:N   1 per Vehicle
      1968 7.0L 429cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1969 7.0L 429cid V8 Vin:N   1 per Vehicle
      1969 7.0L 429cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1969 7.0L 428cid V8 OHV   1 per Vehicle
  Oldsmobile71975-1979
    9811975-1975
      1975 6.6L 400cid V8   1 per Vehicle
    Custom Cruiser11975-1975
      1975 6.6L 400cid V8   1 per Vehicle
    Cutlass11975-1975
      1975 4.1L 250cid L6 VIN:D   1 per Vehicle
    Cutlass Supreme11975-1975
      1975 4.1L 250cid L6 VIN:D   1 per Vehicle
    Delta 8821975-1979
      1975 6.6L 400cid V8   1 per Vehicle
      1979 4.9L 301cid V8   1 per Vehicle
    Omega11975-1975
      1975 4.1L 250cid L6 VIN:D   1 per Vehicle
  Pontiac1731971-1981
    Bonneville251971-1980
      1971 6.6L 400cid V8 Trim:Custom   1 per Vehicle
      1971 7.5L 455cid V8 Trim:Safari   1 per Vehicle
      1971 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1971 5.7L 350cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1971 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1972 7.5L 455cid V8 Vin:U   1 per Vehicle
      1972 6.6L 400cid V8 Vin:S   1 per Vehicle
      1972 7.5L 455cid V8 Vin:Y   1 per Vehicle
      1972 7.5L 455cid V8   1 per Vehicle
      1972 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1973 7.5L 455cid V8 Vin:W   1 per Vehicle
      1973 6.6L 400cid V8 Vin:S   1 per Vehicle
      1973 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1973 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1973 7.5L 455cid V8 Vin:W OHV   1 per Vehicle
      1975 6.6L 400cid V8   1 per Vehicle
      1975 7.5L 455cid V8   1 per Vehicle
      1976 6.6L 400cid V8   1 per Vehicle
      1977 4.9L 301cid V8   1 per Vehicle
      1977 5.7L 350cid V8   1 per Vehicle
      1978 4.9L 301cid V8 VIN:W   1 per Vehicle
      1978 5.7L 350cid V8 Vin:X   1 per Vehicle
      1979 4.9L 301cid V8 VIN:W   1 per Vehicle
      1979 5.7L 350cid V8 Vin:X   1 per Vehicle
      1980 4.9L 301cid V8 VIN:W   1 per Vehicle
    Catalina341971-1980
      1971 5.7L 350cid V8 Trim:SS   1 per Vehicle
      1971 6.6L 400cid V8 Trim:Custom   1 per Vehicle
      1971 7.5L 455cid V8 Trim:Safari   1 per Vehicle
      1971 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1971 5.7L 350cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1971 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1972 5.7L 350cid V8   1 per Vehicle
      1972 7.5L 455cid V8 Vin:W   1 per Vehicle
      1972 7.5L 455cid V8 Vin:U   1 per Vehicle
      1972 7.5L 455cid V8 Vin:V   1 per Vehicle
      1972 6.6L 400cid V8 Vin:S   1 per Vehicle
      1972 5.7L 350cid V8 Vin:M   1 per Vehicle
      1972 7.5L 455cid V8 Vin:Y   1 per Vehicle
      1972 7.5L 455cid V8   1 per Vehicle
      1972 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1972 7.5L 455cid V8 Vin:W OHV   1 per Vehicle
      1973 5.7L 350cid V8   1 per Vehicle
      1973 7.5L 455cid V8 Vin:W   1 per Vehicle
      1973 6.6L 400cid V8 Vin:S   1 per Vehicle
      1973 5.7L 350cid V8 Vin:M   1 per Vehicle
      1973 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1973 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1973 7.5L 455cid V8 Vin:W OHV   1 per Vehicle
      1975 6.6L 400cid V8   1 per Vehicle
      1975 7.5L 455cid V8   1 per Vehicle
      1976 7.5L 455cid V8   1 per Vehicle
      1976 6.6L 400cid V8   1 per Vehicle
      1977 4.9L 301cid V8   1 per Vehicle
      1977 5.7L 350cid V8   1 per Vehicle
      1978 4.9L 301cid V8   1 per Vehicle
      1978 5.7L 350cid V8 Vin:X   1 per Vehicle
      1979 4.9L 301cid V8 VIN:W   1 per Vehicle
      1979 5.7L 350cid V8 Vin:X   1 per Vehicle
      1980 4.9L 301cid V8 VIN:W   1 per Vehicle
    Grand Am211973-1980
      1973 5.7L 350cid V8   1 per Vehicle
      1973 5.7L 350cid V8 Vin:M   1 per Vehicle
      1973 6.6L 400cid V8 Vin:T   1 per Vehicle
      1973 7.5L 455cid V8 Vin:X   1 per Vehicle
      1973 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1973 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1974 7.5L 455cid V8 Vin:W   1 per Vehicle
      1974 6.6L 400cid V8 Vin:R   1 per Vehicle
      1974 6.6L 400cid V8 Vin:S   1 per Vehicle
      1974 7.5L 455cid V8 Vin:Y   1 per Vehicle
      1974 6.6L 400cid V8 Vin:T   1 per Vehicle
      1974 5.7L 350cid V8   1 per Vehicle
      1974 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1974 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1974 7.5L 455cid V8 Vin:W OHV   1 per Vehicle
      1975 6.6L 400cid V8   1 per Vehicle
      1975 5.7L 350cid V8   1 per Vehicle
      1975 7.5L 455cid V8   1 per Vehicle
      1978 4.9L 301cid V8 VIN:W   1 per Vehicle
      1979 4.9L 301cid V8 VIN:W   1 per Vehicle
      1980 4.9L 301cid V8 VIN:W   1 per Vehicle
    Grand LeMans381975-1980
      1975 6.6L 400cid V8   1 per Vehicle
      1975 5.7L 350cid V8   1 per Vehicle
      1975 4.1L 250cid L6 VIN:D   1 per Vehicle
      1975 7.5L 455cid V8   1 per Vehicle
      1976 4.3L 260cid V8 VIN:F   1 per Vehicle
      1976 4.1L 250cid L6 VIN:D   1 per Vehicle
      1976 7.5L 455cid V8   1 per Vehicle
      1976 6.6L 400cid V8   1 per Vehicle
      1976 5.7L 350cid V8   1 per Vehicle
      1976 5.7L 350cid V8 Vin:L   1 per Vehicle
      1976 5.0L 305cid V8   1 per Vehicle
      1977 3.8L 231cid V6 Vin:C   1 per Vehicle
      1977 6.6L 403cid V8   1 per Vehicle
      1977 4.9L 301cid V8   1 per Vehicle
      1977 5.0L 305cid V8   1 per Vehicle
      1977 6.6L 400cid V8   1 per Vehicle
      1977 5.7L 350cid V8   1 per Vehicle
      1977 5.7L 350cid V8 Vin:R   1 per Vehicle
      1977 4.1L 250cid L6 Vin:D   1 per Vehicle
      1977 5.7L 350cid V8 Vin:L   1 per Vehicle
      1978 3.8L 231cid V6 VIN:A   1 per Vehicle
      1978 5.0L 305cid V8   1 per Vehicle
      1978 5.7L 350cid V8 VIN:L,M   1 per Vehicle
      1978 5.7L 350cid V8 Vin:L   1 per Vehicle
      1978 3.3L 200cid V6   1 per Vehicle
      1979 3.8L 231cid V6 VIN:A   1 per Vehicle
      1979 4.9L 301cid V8 VIN:W   1 per Vehicle
      1979 5.0L 305cid V8 VIN:H   1 per Vehicle
      1979 3.8L 231cid V6 Vin:2   1 per Vehicle
      1979 5.7L 350cid V8 VIN:L,M   1 per Vehicle
      1979 4.4L 267cid V8 VIN:J   1 per Vehicle
      1979 3.3L 200cid V6   1 per Vehicle
      1980 3.8L 231cid V6 VIN:A   1 per Vehicle
      1980 4.9L 301cid V8 VIN:W   1 per Vehicle
      1980 5.0L 305cid V8 VIN:H   1 per Vehicle
      1980 3.8L 229cid V6 VIN:K   1 per Vehicle
      1980 4.3L 265cid V8 VIN:S   1 per Vehicle
      1980 4.4L 267cid V8 VIN:J   1 per Vehicle
    Grand Prix151973-1980
      1973 7.5L 455cid V8 Vin:W   1 per Vehicle
      1973 6.6L 400cid V8 Vin:S   1 per Vehicle
      1973 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1973 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1973 7.5L 455cid V8 Vin:W OHV   1 per Vehicle
      1975 6.6L 400cid V8   1 per Vehicle
      1975 7.5L 455cid V8   1 per Vehicle
      1976 6.6L 400cid V8   1 per Vehicle
      1977 6.6L 403cid V8   1 per Vehicle
      1977 4.9L 301cid V8   1 per Vehicle
      1977 6.6L 400cid V8   1 per Vehicle
      1977 5.7L 350cid V8   1 per Vehicle
      1978 4.9L 301cid V8 VIN:W   1 per Vehicle
      1979 4.9L 301cid V8 VIN:W   1 per Vehicle
      1980 4.9L 301cid V8 VIN:W   1 per Vehicle
    LeMans371973-1981
      1973 5.7L 350cid V8   1 per Vehicle
      1973 4.1L 250cid L6 Vin:D   1 per Vehicle
      1973 7.5L 455cid V8 Vin:W   1 per Vehicle
      1973 5.7L 350cid V8 Vin:M   1 per Vehicle
      1973 6.6L 400cid V8 Vin:T   1 per Vehicle
      1973 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1973 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1973 4.1L 250cid L6 Vin:D OHV   1 per Vehicle
      1973 7.5L 455cid V8 Vin:W OHV   1 per Vehicle
      1973 4.1L 250cid L6 OHV   1 per Vehicle
      1974 5.7L 350cid V8   1 per Vehicle
      1974 4.1L 250cid L6 Vin:D   1 per Vehicle
      1974 6.6L 400cid V8 Vin:R   1 per Vehicle
      1974 5.7L 350cid V8 Vin:A   1 per Vehicle
      1974 5.7L 350cid V8 Vin:B   1 per Vehicle
      1974 6.6L 400cid V8 Vin:S   1 per Vehicle
      1974 5.7L 350cid V8 Vin:M   1 per Vehicle
      1974 7.5L 455cid V8 Vin:Y   1 per Vehicle
      1974 6.6L 400cid V8 Vin:T   1 per Vehicle
      1974 5.7L 350cid V8 Vin:N   1 per Vehicle
      1974 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1974 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
      1974 5.7L 350cid V8 Vin:M OHV   1 per Vehicle
      1974 4.1L 250cid L6 Vin:D OHV   1 per Vehicle
      1974 4.1L 250cid L6 OHV   1 per Vehicle
      1975 5.7L 350cid V8   1 per Vehicle
      1975 6.6L 400cid V8   1 per Vehicle
      1976 6.6L 400cid V8   1 per Vehicle
      1976 5.7L 350cid V8   1 per Vehicle
      1976 5.7L 350cid V8 Vin:L   1 per Vehicle
      1977 6.6L 403cid V8   1 per Vehicle
      1977 6.6L 400cid V8   1 per Vehicle
      1979 4.9L 301cid V8 VIN:W   1 per Vehicle
      1980 4.9L 301cid V8 VIN:W   1 per Vehicle
      1980 4.3L 265cid V8 VIN:S   1 per Vehicle
      1981 4.9L 301cid V8 VIN:W   1 per Vehicle
      1981 4.3L 265cid V8 VIN:S   1 per Vehicle
    Ventura31975-1975
      1975 4.3L 260cid V8 VIN:F   1 per Vehicle
      1975 5.7L 350cid V8   1 per Vehicle
      1975 4.1L 250cid L6 VIN:D   1 per Vehicle