This is a brand new reproduction 2 piece front headlight filler set MADE IN THE USA from high quality ABS Plastic material. ABS is heat resistant and easy to work with. The fillers come primed and ready to be painted, should be scuffed before painting.
This fits the 1980-1989 Deville, Brougham and Fleetwood.
These are made to order, once you purchase the item it will be shipped direct from the manufacturer within 3-4 weeks.
** We strongly recommend that these be installed by a professional body shop, as all bumper fillers must be pre-fit to car before paint and installation, and require some work to prep for paint and align on car. **
| Notes Important part details | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| RWD Vehicles Only | 1989 | Cadillac | Brougham | Base Sedan 4-Door | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1989 | Cadillac | Brougham | d'Elegance Sedan 4-Door | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1989 | Cadillac | DeVille | Base Coupe 2-Door | 4.5L 273Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1989 | Cadillac | DeVille | Base Sedan 4-Door | 4.5L 273Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1989 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Sedan 4-Door | 4.5L 273Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1989 | Cadillac | Fleetwood | Base Coupe 2-Door | 4.5L 273Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1989 | Cadillac | Fleetwood | Base Sedan 4-Door | 4.5L 273Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1989 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Commercial Chassis Stripped Chassis | 4.5L 273Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1989 | Cadillac | Fleetwood | d'Elegance Coupe 2-Door | 4.5L 273Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1989 | Cadillac | Fleetwood | d'Elegance Sedan 4-Door | 4.5L 273Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1988 | Cadillac | Brougham | Base Sedan 4-Door | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1988 | Cadillac | Brougham | d'Elegance Sedan 4-Door | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1988 | Cadillac | DeVille | Base Coupe 2-Door | 4.5L 273Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1988 | Cadillac | DeVille | Base Sedan 4-Door | 4.5L 273Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1988 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Sedan 4-Door | 4.5L 273Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1988 | Cadillac | Fleetwood | Base Limousine 4-Door | 4.5L 273Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1988 | Cadillac | Fleetwood | Base Sedan 4-Door | 4.5L 273Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1988 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Commercial Chassis Stripped Chassis | 4.5L 273Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1988 | Cadillac | Fleetwood | d'Elegance Sedan 4-Door | 4.5L 273Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1987 | Cadillac | Brougham | Base Sedan 4-Door | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes Important part details | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| RWD Vehicles Only | 1987 | Cadillac | Brougham | d'Elegance Sedan 4-Door | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1987 | Cadillac | DeVille | Base Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1987 | Cadillac | DeVille | Base Sedan 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1987 | Cadillac | DeVille | Touring Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1987 | Cadillac | DeVille | Touring Sedan 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1987 | Cadillac | DeVille | d'Elegance Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1987 | Cadillac | DeVille | d'Elegance Sedan 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1987 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Sedan 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1987 | Cadillac | Fleetwood | 75 Formal Limousine 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1987 | Cadillac | Fleetwood | 75 Limousine 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1987 | Cadillac | Fleetwood | Base Sedan 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1987 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Commercial Chassis Stripped Chassis | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1987 | Cadillac | Fleetwood | d'Elegance Sedan 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1986 | Cadillac | DeVille | Touring Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1986 | Cadillac | DeVille | Touring Sedan 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1986 | Cadillac | DeVille | d'Elegance Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1986 | Cadillac | DeVille | d'Elegance Sedan 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1986 | Cadillac | Fleetwood | 75 Formal Limousine 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1986 | Cadillac | Fleetwood | 75 Limousine 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1986 | Cadillac | Fleetwood | Base Limousine 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes Important part details | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| RWD Vehicles Only | 1986 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Commercial Chassis Stripped Chassis | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1986 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Sedan 4-Door | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1986 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance Sedan 4-Door | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1985 | Cadillac | DeVille | Base Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1985 | Cadillac | DeVille | Base Coupe 2-Door | 4.3L 260Cu. In. V6 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1985 | Cadillac | DeVille | Base Sedan 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1985 | Cadillac | DeVille | Base Sedan 4-Door | 4.3L 260Cu. In. V6 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1985 | Cadillac | DeVille | Cabriolet Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1985 | Cadillac | DeVille | Cabriolet Coupe 2-Door | 4.3L 260Cu. In. V6 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1985 | Cadillac | DeVille | d'Elegance Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1985 | Cadillac | DeVille | d'Elegance Coupe 2-Door | 4.3L 260Cu. In. V6 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1985 | Cadillac | DeVille | d'Elegance Sedan 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1985 | Cadillac | DeVille | d'Elegance Sedan 4-Door | 4.3L 260Cu. In. V6 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1985 | Cadillac | Fleetwood | 75 Formal Limousine 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1985 | Cadillac | Fleetwood | 75 Formal Limousine 4-Door | 4.3L 260Cu. In. V6 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1985 | Cadillac | Fleetwood | 75 Limousine 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1985 | Cadillac | Fleetwood | 75 Limousine 4-Door | 4.3L 260Cu. In. V6 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1985 | Cadillac | Fleetwood | Base Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1985 | Cadillac | Fleetwood | Base Coupe 2-Door | 4.3L 260Cu. In. V6 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1985 | Cadillac | Fleetwood | Base Sedan 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes Important part details | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| RWD Vehicles Only | 1985 | Cadillac | Fleetwood | Base Sedan 4-Door | 4.3L 260Cu. In. V6 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1985 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Commercial Chassis Stripped Chassis | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1985 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1985 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1985 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Sedan 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1985 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Sedan 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1985 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1985 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1985 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance Sedan 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1985 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance Sedan 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1985 | Cadillac | Fleetwood | d'Elegance Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1985 | Cadillac | Fleetwood | d'Elegance Coupe 2-Door | 4.3L 260Cu. In. V6 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1985 | Cadillac | Fleetwood | d'Elegance Sedan 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1985 | Cadillac | Fleetwood | d'Elegance Sedan 4-Door | 4.3L 260Cu. In. V6 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1984 | Cadillac | DeVille | Base Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1984 | Cadillac | DeVille | Base Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1984 | Cadillac | DeVille | Base Sedan 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1984 | Cadillac | DeVille | Base Sedan 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1984 | Cadillac | DeVille | Cabriolet Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1984 | Cadillac | DeVille | Cabriolet Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Notes Important part details | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| RWD Vehicles Only | 1984 | Cadillac | DeVille | d'Elegance Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1984 | Cadillac | DeVille | d'Elegance Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1984 | Cadillac | DeVille | d'Elegance Sedan 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1984 | Cadillac | DeVille | d'Elegance Sedan 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1984 | Cadillac | Fleetwood | Base Limousine 4-Door | 6.0L 368Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1984 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1984 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1984 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Sedan 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1984 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Sedan 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1984 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1984 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1984 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance Sedan 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1984 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance Sedan 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1984 | Cadillac | Fleetwood | Formal Limousine 4-Door | 6.0L 368Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1983 | Cadillac | DeVille | Base Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1983 | Cadillac | DeVille | Base Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1983 | Cadillac | DeVille | Base Sedan 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1983 | Cadillac | DeVille | Base Sedan 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1983 | Cadillac | DeVille | Cabriolet Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1983 | Cadillac | DeVille | Cabriolet Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Notes Important part details | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| RWD Vehicles Only | 1983 | Cadillac | DeVille | d'Elegance Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1983 | Cadillac | DeVille | d'Elegance Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1983 | Cadillac | DeVille | d'Elegance Sedan 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1983 | Cadillac | DeVille | d'Elegance Sedan 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1983 | Cadillac | Fleetwood | Base Limousine 4-Door | 6.0L 368Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1983 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1983 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1983 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Sedan 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1983 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Sedan 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1983 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1983 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1983 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance Sedan 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1983 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance Sedan 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1983 | Cadillac | Fleetwood | Formal Limousine 4-Door | 6.0L 368Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1982 | Cadillac | DeVille | Base Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1982 | Cadillac | DeVille | Base Coupe 2-Door | 4.1L 252Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1982 | Cadillac | DeVille | Base Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1982 | Cadillac | DeVille | Base Sedan 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1982 | Cadillac | DeVille | Base Sedan 4-Door | 4.1L 252Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1982 | Cadillac | DeVille | Base Sedan 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Notes Important part details | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| RWD Vehicles Only | 1982 | Cadillac | DeVille | Cabriolet Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1982 | Cadillac | DeVille | Cabriolet Coupe 2-Door | 4.1L 252Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1982 | Cadillac | DeVille | Cabriolet Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1982 | Cadillac | DeVille | d'Elegance Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1982 | Cadillac | DeVille | d'Elegance Coupe 2-Door | 4.1L 252Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1982 | Cadillac | DeVille | d'Elegance Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1982 | Cadillac | DeVille | d'Elegance Sedan 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1982 | Cadillac | DeVille | d'Elegance Sedan 4-Door | 4.1L 252Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1982 | Cadillac | DeVille | d'Elegance Sedan 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1982 | Cadillac | Fleetwood | Base Limousine 4-Door | 6.0L 368Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1982 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1982 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Coupe 2-Door | 4.1L 252Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1982 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1982 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Sedan 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1982 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Sedan 4-Door | 4.1L 252Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1982 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Sedan 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1982 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1982 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance Coupe 2-Door | 4.1L 252Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1982 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1982 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance Sedan 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes Important part details | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| RWD Vehicles Only | 1982 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance Sedan 4-Door | 4.1L 252Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1982 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance Sedan 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1982 | Cadillac | Fleetwood | Formal Limousine 4-Door | 6.0L 368Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1981 | Cadillac | DeVille | Base Coupe 2-Door | 4.1L 252Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1981 | Cadillac | DeVille | Base Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1981 | Cadillac | DeVille | Base Coupe 2-Door | 6.0L 368Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1981 | Cadillac | DeVille | Base Sedan 4-Door | 4.1L 252Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1981 | Cadillac | DeVille | Base Sedan 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1981 | Cadillac | DeVille | Base Sedan 4-Door | 6.0L 368Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1981 | Cadillac | DeVille | Cabriolet Coupe 2-Door | 4.1L 252Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1981 | Cadillac | DeVille | Cabriolet Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1981 | Cadillac | DeVille | Cabriolet Coupe 2-Door | 6.0L 368Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1981 | Cadillac | DeVille | d'Elegance Coupe 2-Door | 4.1L 252Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1981 | Cadillac | DeVille | d'Elegance Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1981 | Cadillac | DeVille | d'Elegance Coupe 2-Door | 6.0L 368Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1981 | Cadillac | DeVille | d'Elegance Sedan 4-Door | 4.1L 252Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1981 | Cadillac | DeVille | d'Elegance Sedan 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1981 | Cadillac | DeVille | d'Elegance Sedan 4-Door | 6.0L 368Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1981 | Cadillac | Fleetwood | Base Limousine 4-Door | 6.0L 368Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1981 | Cadillac | Fleetwood | Base Sedan 4-Door | 6.0L 368Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes Important part details | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| RWD Vehicles Only | 1981 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Coupe 2-Door | 4.1L 252Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1981 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1981 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Coupe 2-Door | 6.0L 368Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1981 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Sedan 4-Door | 4.1L 252Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1981 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Sedan 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1981 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Sedan 4-Door | 6.0L 368Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1981 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance Coupe 2-Door | 4.1L 252Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1981 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1981 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance Coupe 2-Door | 6.0L 368Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1981 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance Sedan 4-Door | 4.1L 252Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1981 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance Sedan 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| RWD Vehicles Only | 1981 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance Sedan 4-Door | 6.0L 368Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
