This OEM harmonic balancer is in excellent condition. The balancer was sandblasted and painted high heat rebuilders cast. Timing marks are nice and visible. Hub has very minimal wear from where the seal rode. Keyway is nice and clean. This is for A/C cars, it has the thicker hub (~7/16 thick vs. non A/C is ~5/16 thick). Please look at all pictures as they are part of the description. This was removed from a 1959 Cadillac with 390 Engine, but may fit other vehicles in the fitment chart below. Fitment is verified by Cadillac Master Parts List 0.659, part #3631729. Please do your own research in regards to fitment, as we do not offer refunds if it does not fit your vehicle.
Notes Important part details |
Year | Make | Model | Trim | Engine |
With A/C | 1962 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Hearse 2-Door | 6.4L 6392CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1962 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Limousine 4-Door | 6.4L 6392CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1962 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Sedan 4-Door | 6.4L 6392CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1962 | Cadillac | DeVille | Base | 6.4L 6392CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1962 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 2-Door | 6.4L 6392CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1962 | Cadillac | DeVille | Base Limousine 4-Door | 6.4L 6392CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1962 | Cadillac | DeVille | Base Sedan 4-Door | 6.4L 6392CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1962 | Cadillac | Eldorado | Base | 6.4L 6392CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1962 | Cadillac | Eldorado | Base Convertible 2-Door | 6.4L 6392CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1962 | Cadillac | Eldorado | Base Limousine 4-Door | 6.4L 6392CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1962 | Cadillac | Series 60 Fleetwood | Base | 6.4L 6392CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1962 | Cadillac | Series 62 | Base | 6.4L 6392CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1962 | Cadillac | Series 75 Fleetwood | Base | 6.4L 6392CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1961 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Hearse 2-Door | 6.4L 6392CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1961 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Limousine 4-Door | 6.4L 6392CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1961 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Sedan 4-Door | 6.4L 6392CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1961 | Cadillac | DeVille | Base | 6.4L 6392CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1961 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 2-Door | 6.4L 6392CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1961 | Cadillac | DeVille | Base Limousine 4-Door | 6.4L 6392CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1961 | Cadillac | DeVille | Base Sedan 4-Door | 6.4L 6392CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
Notes Important part details |
Year | Make | Model | Trim | Engine |
With A/C | 1961 | Cadillac | Eldorado | Base | 6.4L 6392CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1961 | Cadillac | Eldorado | Base Convertible 2-Door | 6.4L 6392CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1961 | Cadillac | Eldorado | Base Limousine 4-Door | 6.4L 6392CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1961 | Cadillac | Series 60 Fleetwood | Base | 6.4L 6392CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1961 | Cadillac | Series 62 | Base | 6.4L 6392CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1961 | Cadillac | Series 75 Fleetwood | Base | 6.4L 6392CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1960 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Hearse 2-Door | 6.4L 6392CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1960 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Limousine 4-Door | 6.4L 6392CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1960 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Sedan 4-Door | 6.4L 6392CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1960 | Cadillac | DeVille | Base | 6.4L 6392CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1960 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 2-Door | 6.4L 6392CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1960 | Cadillac | DeVille | Base Sedan 4-Door | 6.4L 6392CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1960 | Cadillac | Eldorado | Base | 6.4L 6392CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1960 | Cadillac | Eldorado | Base Convertible 2-Door | 6.4L 6392CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1960 | Cadillac | Eldorado | Base Hardtop 2-Door | 6.4L 6392CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1960 | Cadillac | Eldorado | Base Hardtop 4-Door | 6.4L 6392CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1960 | Cadillac | Eldorado | Brougham | 6.4L 390Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
With A/C | 1960 | Cadillac | Series 60 Fleetwood | Base | 6.4L 6392CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1960 | Cadillac | Series 62 | Base | 6.4L 6392CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1960 | Cadillac | Series 75 Fleetwood | Base | 6.4L 6392CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
Notes Important part details |
Year | Make | Model | Trim | Engine |
With A/C | 1959 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Hearse 2-Door | 6.4L 6392CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1959 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Limousine 4-Door | 6.4L 6392CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1959 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Sedan 4-Door | 6.4L 6392CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1959 | Cadillac | DeVille | Base | 6.4L 6392CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1959 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 2-Door | 6.4L 6392CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1959 | Cadillac | DeVille | Base Sedan 4-Door | 6.4L 6392CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1959 | Cadillac | Eldorado | Base | 6.4L 6392CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1959 | Cadillac | Eldorado | Base Convertible 2-Door | 6.4L 6392CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1959 | Cadillac | Eldorado | Base Hardtop 2-Door | 6.4L 6392CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1959 | Cadillac | Eldorado | Base Hardtop 4-Door | 6.4L 6392CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1959 | Cadillac | Eldorado | Brougham | 6.4L 390Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
With A/C | 1959 | Cadillac | Series 60 Fleetwood | Base | 6.4L 6392CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1959 | Cadillac | Series 62 | Base | 6.4L 6392CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1959 | Cadillac | Series 75 Fleetwood | Base | 6.4L 6392CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1958 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Hearse 2-Door | 6.0L 5972CC 365Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1958 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Limousine 4-Door | 6.0L 5972CC 365Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1958 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5972CC 365Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1958 | Cadillac | DeVille | Base | 6.0L 5972CC 365Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1958 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 2-Door | 6.0L 5972CC 365Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1958 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 4-Door | 6.0L 5972CC 365Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
Notes Important part details |
Year | Make | Model | Trim | Engine |
With A/C | 1958 | Cadillac | Eldorado | Base | 6.0L 5972CC 365Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1958 | Cadillac | Eldorado | Base Convertible 2-Door | 6.0L 5972CC 365Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1958 | Cadillac | Eldorado | Base Hardtop 2-Door | 6.0L 5972CC 365Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1958 | Cadillac | Series 60 Fleetwood | Base | 6.0L 5972CC 365Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1958 | Cadillac | Series 62 | Base | 6.0L 5972CC 365Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1958 | Cadillac | Series 70 Fleetwood Eldorado | Base | 6.0L 5972CC 365Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
With A/C | 1958 | Cadillac | Series 75 Fleetwood | Base | 6.0L 5972CC 365Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |