RESTORED 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 Cadillac Eldorado, Deville, Fleetwood, Calais 472 500 Engine SMOG A.I.R. EMISSIONS PUMP PULLEY ONE GROOVE #1602564
$129.99 $123.49
RESTORED 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 Cadillac Eldorado, Deville, Fleetwood, Calais 472 500 Engine SMOG A.I.R. EMISSIONS PUMP PULLEY ONE GROOVE #1602564
1 in stock
Description
This Restored SMOG A.I.R. pump pulley is in excellent condition. Pulley was sandblasted and painted with a high heat engine paint. Pulley is straight and no heavy pitting. Please look at all pictures as they are part of the description. This was removed from a 1974Cadillac Deville, but may fit other vehicles listed in compatibility chart; fitment is based on Cadillac Master Parts List 3.650, please do your own research as we do not offer refunds if it does not fit your vehicle.
Part#1602564
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 1976 | Cadillac | Calais | Base Coupe 2-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1976 | Cadillac | Calais | Base Sedan 4-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1976 | Cadillac | DeVille | Base Coupe 2-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1976 | Cadillac | DeVille | Base Sedan 4-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1976 | Cadillac | DeVille | Cabriolet Coupe 2-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1976 | Cadillac | DeVille | d’Elegance Coupe 2-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1976 | Cadillac | DeVille | d’Elegance Sedan 4-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1976 | Cadillac | Eldorado | Base Convertible 2-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1976 | Cadillac | Eldorado | Biarritz Coupe 2-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1976 | Cadillac | Eldorado | Bicentenial Edition Convertible 2-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1976 | Cadillac | Eldorado | Cabriolet Coupe 2-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1976 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Brougham Sedan 4-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1976 | Cadillac | Fleetwood | 75 Limousine 4-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1976 | Cadillac | Fleetwood | 75 Sedan 4-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1976 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Sedan 4-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1976 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Talisman Sedan 4-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1976 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d’Elegance Sedan 4-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1975 | Cadillac | Calais | Base Coupe 2-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1975 | Cadillac | Calais | Base Sedan 4-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1975 | Cadillac | DeVille | Base Coupe 2-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 1975 | Cadillac | DeVille | Base Sedan 4-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1975 | Cadillac | DeVille | Cabriolet Coupe 2-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1975 | Cadillac | DeVille | d’Elegance Sedan 4-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1975 | Cadillac | Eldorado | Base Convertible 2-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1975 | Cadillac | Eldorado | Base Coupe 2-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1975 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Brougham Sedan 4-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1975 | Cadillac | Fleetwood | 75 Limousine 4-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1975 | Cadillac | Fleetwood | 75 Sedan 4-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Calais | Base | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Calais | Base | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Calais | Base Coupe 2-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Calais | Base Coupe 2-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | DeVille | Base | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | DeVille | Base | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | DeVille | Base Coupe 2-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | DeVille | Base Coupe 2-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 1974 | Cadillac | Eldorado | Base | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Eldorado | Base | 8.2L 8193CC 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Eldorado | Base | 8.2L 8195CC 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Eldorado | Base Convertible 2-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Eldorado | Base Convertible 2-Door | 8.2L 8193CC 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Eldorado | Base Convertible 2-Door | 8.2L 8195CC 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Eldorado | Base Hardtop 2-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Eldorado | Base Hardtop 2-Door | 8.2L 8193CC 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Eldorado | Base Hardtop 2-Door | 8.2L 8195CC 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Brougham | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Sedan 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Sedan 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Fleetwood | 75 | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Fleetwood | 75 | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Fleetwood | 75 Limousine 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Fleetwood | 75 Limousine 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Fleetwood | 75 Sedan 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Fleetwood | 75 Sedan 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 1974 | Cadillac | Fleetwood | Base | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Fleetwood | Base | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Fleetwood | Base Sedan 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Fleetwood | Base Sedan 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Calais | Base | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Calais | Base | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 2-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 2-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | DeVille | Base | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | DeVille | Base | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 2-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 2-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Eldorado | Base | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Eldorado | Base | 8.2L 8193CC 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Eldorado | Base | 8.2L 8195CC 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Eldorado | Base Convertible 2-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 1973 | Cadillac | Eldorado | Base Convertible 2-Door | 8.2L 8193CC 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Eldorado | Base Convertible 2-Door | 8.2L 8195CC 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Eldorado | Base Hardtop 2-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Eldorado | Base Hardtop 2-Door | 8.2L 8193CC 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Eldorado | Base Hardtop 2-Door | 8.2L 8195CC 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Brougham | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Sedan 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Sedan 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Fleetwood | 75 | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Fleetwood | 75 | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Fleetwood | 75 Limousine 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Fleetwood | 75 Limousine 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Fleetwood | 75 Sedan 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Fleetwood | 75 Sedan 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Fleetwood | Base | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Fleetwood | Base | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | Calais | Base | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | Calais | Base | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 1972 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 2-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 2-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | DeVille | Base | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | DeVille | Base | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 2-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 2-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | Eldorado | Base | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | Eldorado | Base | 8.2L 8193CC 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | Eldorado | Base | 8.2L 8195CC 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | Eldorado | Base Convertible 2-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | Eldorado | Base Convertible 2-Door | 8.2L 8193CC 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | Eldorado | Base Convertible 2-Door | 8.2L 8195CC 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | Eldorado | Base Hardtop 2-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | Eldorado | Base Hardtop 2-Door | 8.2L 8193CC 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | Eldorado | Base Hardtop 2-Door | 8.2L 8195CC 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 1972 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Sedan 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Sedan 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | Fleetwood | 75 | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | Fleetwood | 75 | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | Fleetwood | 75 Limousine 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | Fleetwood | 75 Limousine 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | Fleetwood | 75 Sedan 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | Fleetwood | 75 Sedan 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | Fleetwood | Base | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | Fleetwood | Base | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | Calais | Base | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | Calais | Base | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 2-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 2-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | DeVille | Base | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | DeVille | Base | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 2-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 1971 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 2-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | Eldorado | Base | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | Eldorado | Base | 8.2L 8193CC 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | Eldorado | Base Convertible 2-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | Eldorado | Base Convertible 2-Door | 8.2L 8193CC 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | Eldorado | Base Hardtop 2-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | Eldorado | Base Hardtop 2-Door | 8.2L 8193CC 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Sedan 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Sedan 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | Fleetwood | 75 | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | Fleetwood | 75 | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | Fleetwood | 75 Limousine 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | Fleetwood | 75 Limousine 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | Fleetwood | 75 Sedan 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | Fleetwood | 75 Sedan 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | Fleetwood | Base | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 1971 | Cadillac | Fleetwood | Base | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1970 | Cadillac | Calais | Base | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1970 | Cadillac | Calais | Base | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1970 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 2-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1970 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 2-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1970 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1970 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1970 | Cadillac | DeVille | Base | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1970 | Cadillac | DeVille | Base | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1970 | Cadillac | DeVille | Base Convertible 2-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1970 | Cadillac | DeVille | Base Convertible 2-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1970 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 2-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1970 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 2-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1970 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1970 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1970 | Cadillac | Eldorado | Base | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1970 | Cadillac | Eldorado | Base | 8.2L 8193CC 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1970 | Cadillac | Eldorado | Base Hardtop 2-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1970 | Cadillac | Eldorado | Base Hardtop 2-Door | 8.2L 8193CC 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1970 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 1970 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1970 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Sedan 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1970 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Sedan 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1970 | Cadillac | Fleetwood | 75 | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1970 | Cadillac | Fleetwood | 75 | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1970 | Cadillac | Fleetwood | 75 Limousine 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1970 | Cadillac | Fleetwood | 75 Limousine 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1970 | Cadillac | Fleetwood | 75 Sedan 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1970 | Cadillac | Fleetwood | 75 Sedan 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1970 | Cadillac | Fleetwood | Base | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1970 | Cadillac | Fleetwood | Base | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1970 | Cadillac | Fleetwood | Brougham | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1970 | Cadillac | Fleetwood | Brougham | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1970 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Sedan 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1970 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Sedan 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1969 | Cadillac | Calais | Base | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1969 | Cadillac | Calais | Base | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1969 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 2-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1969 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 2-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1969 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 1969 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1969 | Cadillac | DeVille | Base | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1969 | Cadillac | DeVille | Base | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1969 | Cadillac | DeVille | Base Convertible 2-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1969 | Cadillac | DeVille | Base Convertible 2-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1969 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 2-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1969 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 2-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1969 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1969 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1969 | Cadillac | Eldorado | Base | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1969 | Cadillac | Eldorado | Base | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1969 | Cadillac | Eldorado | Base Hardtop 2-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
