Sale!
OEM 1971 1972 1973 1974 1975 1976 Cadillac Deville Fleetwood Calais 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 Eldorado WINDSHIELD WIPER WASHER FLUID SQUIRTER NOZZLES #1236160
$74.99 $71.24
OEM 1971 1972 1973 1974 1975 1976 Cadillac Deville Fleetwood Calais 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 Eldorado WINDSHIELD WIPER WASHER FLUID SQUIRTER NOZZLES
1 in stock
Description
This OEM pair of windshield washer nozzles are in excellent condition. The nozzles are free flowing, not clogged. The copper cleaned up to a nice copper finish. The mounting bracket was cleaned and painted to a nice cast color with a high heat engine paint. This was removed from a 1973 Cadillac Deville, but may fit vehicles listed in compatibility chart; Cadillac fitment is based on Cadillac Master Parts List 10.156, #1236160; please do your own research as we do not offer refunds if it does not fit your vehicle.
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | Cadillac | Eldorado | Base Coupe 2-Door | 7.0L 425Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1978 | Cadillac | Eldorado | Biarritz Coupe 2-Door | 7.0L 425Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1978 | Cadillac | Eldorado | Cabriolet Coupe 2-Door | 7.0L 425Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1978 | Oldsmobile | Toronado | Brougham Coupe 2-Door | 6.6L 403Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1978 | Oldsmobile | Toronado | XSR Coupe 2-Door | 6.6L 403Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1977 | Cadillac | Eldorado | Base Coupe 2-Door | 7.0L 425Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1977 | Cadillac | Eldorado | Biarritz Coupe 2-Door | 7.0L 425Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1977 | Oldsmobile | Toronado | Brougham Coupe 2-Door | 6.6L 403Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1977 | Oldsmobile | Toronado | XS Coupe 2-Door | 6.6L 403Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1977 | Oldsmobile | Toronado | XSR Coupe 2-Door | 6.6L 403Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1976 | Buick | Electra | 225 Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1976 | Buick | Electra | 225 Coupe 2-Door | 7.5L 7456CC 455Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1976 | Buick | Electra | 225 Sedan 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1976 | Buick | Electra | 225 Sedan 4-Door | 7.5L 7456CC 455Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1976 | Buick | Electra | Limited Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1976 | Buick | Electra | Limited Coupe 2-Door | 7.5L 7456CC 455Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1976 | Buick | Electra | Limited Sedan 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1976 | Buick | Electra | Limited Sedan 4-Door | 7.5L 7456CC 455Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1976 | Buick | Estate Wagon | Base Wagon 4-Door | 7.5L 7456CC 455Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1976 | Buick | LeSabre | Base Coupe 2-Door | 3.8L 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | Buick | LeSabre | Base Sedan 4-Door | 3.8L 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1976 | Buick | LeSabre | Custom Coupe 2-Door | 5.7L 5733CC 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1976 | Buick | LeSabre | Custom Coupe 2-Door | 7.5L 7456CC 455Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1976 | Buick | LeSabre | Custom Sedan 4-Door | 5.7L 5733CC 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1976 | Buick | LeSabre | Custom Sedan 4-Door | 7.5L 7456CC 455Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1976 | Buick | Riviera | Base Coupe 2-Door | 7.5L 7456CC 455Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1976 | Buick | Riviera | SR Coupe 2-Door | 7.5L 7456CC 455Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1976 | Buick | Riviera | Sport Coupe 2-Door | 7.5L 7456CC 455Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1976 | Cadillac | Calais | Base Coupe 2-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1976 | Cadillac | Calais | Base Sedan 4-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1976 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Cab & Chassis 4-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1976 | Cadillac | DeVille | Base Coupe 2-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1976 | Cadillac | DeVille | Base Sedan 4-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1976 | Cadillac | DeVille | Cabriolet Coupe 2-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1976 | Cadillac | DeVille | d’Elegance Coupe 2-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1976 | Cadillac | DeVille | d’Elegance Sedan 4-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1976 | Cadillac | Eldorado | Base Convertible 2-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1976 | Cadillac | Eldorado | Biarritz Coupe 2-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1976 | Cadillac | Eldorado | Bicentenial Edition Convertible 2-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1976 | Cadillac | Eldorado | Cabriolet Coupe 2-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Brougham Sedan 4-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1976 | Cadillac | Fleetwood | 75 Limousine 4-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1976 | Cadillac | Fleetwood | 75 Sedan 4-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1976 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Sedan 4-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1976 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Talisman Sedan 4-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1976 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d’Elegance Sedan 4-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1975 | Buick | Electra | Custom Coupe 2-Door | 7.5L 7456CC 455Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1975 | Buick | Electra | Custom Sedan 4-Door | 7.5L 7456CC 455Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1975 | Buick | Electra | Limited Coupe 2-Door | 7.5L 7456CC 455Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1975 | Buick | Electra | Limited Sedan 4-Door | 7.5L 7456CC 455Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1975 | Buick | Estate Wagon | Base Wagon 4-Door | 7.5L 7456CC 455Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1975 | Buick | LeSabre | Base Coupe 2-Door | 5.7L 5733CC 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1975 | Buick | LeSabre | Base Coupe 2-Door | 7.5L 7456CC 455Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1975 | Buick | LeSabre | Base Sedan 4-Door | 5.7L 5733CC 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1975 | Buick | LeSabre | Base Sedan 4-Door | 7.5L 7456CC 455Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1975 | Buick | LeSabre | Custom Convertible 2-Door | 5.7L 5733CC 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1975 | Buick | LeSabre | Custom Convertible 2-Door | 6.6L 400Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1975 | Buick | LeSabre | Custom Convertible 2-Door | 7.5L 7456CC 455Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1975 | Buick | LeSabre | Custom Coupe 2-Door | 5.7L 5733CC 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1975 | Buick | LeSabre | Custom Coupe 2-Door | 6.6L 400Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | Buick | LeSabre | Custom Coupe 2-Door | 7.5L 7456CC 455Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1975 | Buick | LeSabre | Custom Sedan 4-Door | 5.7L 5733CC 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1975 | Buick | LeSabre | Custom Sedan 4-Door | 6.6L 400Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1975 | Buick | LeSabre | Custom Sedan 4-Door | 7.5L 7456CC 455Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1975 | Buick | Riviera | Base Coupe 2-Door | 7.5L 7456CC 455Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1975 | Buick | Riviera | GS Coupe 2-Door | 7.5L 7456CC 455Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1975 | Cadillac | Calais | Base Coupe 2-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1975 | Cadillac | Calais | Base Sedan 4-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1975 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Cab & Chassis 4-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1975 | Cadillac | DeVille | Base Coupe 2-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1975 | Cadillac | DeVille | Base Sedan 4-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1975 | Cadillac | DeVille | Cabriolet Coupe 2-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1975 | Cadillac | DeVille | d’Elegance Sedan 4-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1975 | Cadillac | Eldorado | Base Convertible 2-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1975 | Cadillac | Eldorado | Base Coupe 2-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1975 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Brougham Sedan 4-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1975 | Cadillac | Fleetwood | 75 Limousine 4-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1975 | Cadillac | Fleetwood | 75 Sedan 4-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | Electra | 225 | 7.5L 455Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | Electra | 225 | 7.5L 7456CC 455Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Buick | Electra | 225 Custom | 7.5L 455Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | Electra | 225 Custom | 7.5L 7456CC 455Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | Electra | 225 Custom Hardtop 2-Door | 7.5L 455Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | Electra | 225 Custom Hardtop 2-Door | 7.5L 7456CC 455Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | Electra | 225 Custom Hardtop 4-Door | 7.5L 455Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | Electra | 225 Custom Hardtop 4-Door | 7.5L 7456CC 455Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | Electra | 225 Custom Wagon 4-Door | 7.5L 455Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | Electra | 225 Custom Wagon 4-Door | 7.5L 7456CC 455Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | Electra | 225 Hardtop 2-Door | 7.5L 455Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | Electra | 225 Hardtop 2-Door | 7.5L 7456CC 455Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | Electra | 225 Hardtop 4-Door | 7.5L 455Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | Electra | 225 Hardtop 4-Door | 7.5L 7456CC 455Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | Electra | 225 Limited | 7.5L 455Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | Electra | 225 Limited | 7.5L 7456CC 455Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | Electra | 225 Limited Hardtop 2-Door | 7.5L 455Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | Electra | 225 Limited Hardtop 2-Door | 7.5L 7456CC 455Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | Electra | 225 Limited Hardtop 4-Door | 7.5L 455Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | Electra | 225 Limited Hardtop 4-Door | 7.5L 7456CC 455Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | Electra | 225 Limited Wagon 4-Door | 7.5L 455Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | Electra | 225 Limited Wagon 4-Door | 7.5L 7456CC 455Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Buick | Electra | 225 Wagon 4-Door | 7.5L 455Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | Electra | 225 Wagon 4-Door | 7.5L 7456CC 455Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | Estate Wagon | Base | 7.5L 455Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | Estate Wagon | Base | 7.5L 7456CC 455Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | Estate Wagon | Base Wagon 4-Door | 7.5L 455Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | Estate Wagon | Base Wagon 4-Door | 7.5L 7456CC 455Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | LeSabre | Base | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | LeSabre | Base | 5.7L 5733CC 350Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | LeSabre | Base | 7.5L 455Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | LeSabre | Base | 7.5L 7456CC 455Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | LeSabre | Base Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | LeSabre | Base Convertible 2-Door | 5.7L 5733CC 350Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | LeSabre | Base Convertible 2-Door | 7.5L 455Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | LeSabre | Base Convertible 2-Door | 7.5L 7456CC 455Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | LeSabre | Base Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | LeSabre | Base Coupe 2-Door | 5.7L 5733CC 350Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | LeSabre | Base Coupe 2-Door | 7.5L 455Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | LeSabre | Base Coupe 2-Door | 7.5L 7456CC 455Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | LeSabre | Base Hardtop 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | LeSabre | Base Hardtop 2-Door | 5.7L 5733CC 350Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Buick | LeSabre | Base Hardtop 2-Door | 7.5L 455Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | LeSabre | Base Hardtop 2-Door | 7.5L 7456CC 455Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | LeSabre | Base Hardtop 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | LeSabre | Base Hardtop 4-Door | 5.7L 5733CC 350Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | LeSabre | Base Hardtop 4-Door | 7.5L 455Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | LeSabre | Base Hardtop 4-Door | 7.5L 7456CC 455Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | LeSabre | Base Sedan 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | LeSabre | Base Sedan 4-Door | 5.7L 5733CC 350Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | LeSabre | Base Sedan 4-Door | 7.5L 455Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | LeSabre | Base Sedan 4-Door | 7.5L 7456CC 455Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | LeSabre | Luxus | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | LeSabre | Luxus | 5.7L 5733CC 350Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | LeSabre | Luxus | 7.5L 455Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | LeSabre | Luxus | 7.5L 7456CC 455Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | LeSabre | Luxus Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | LeSabre | Luxus Convertible 2-Door | 5.7L 5733CC 350Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | LeSabre | Luxus Convertible 2-Door | 7.5L 455Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | LeSabre | Luxus Convertible 2-Door | 7.5L 7456CC 455Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | LeSabre | Luxus Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | LeSabre | Luxus Coupe 2-Door | 5.7L 5733CC 350Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Buick | LeSabre | Luxus Coupe 2-Door | 7.5L 455Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | LeSabre | Luxus Coupe 2-Door | 7.5L 7456CC 455Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | LeSabre | Luxus Hardtop 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | LeSabre | Luxus Hardtop 2-Door | 5.7L 5733CC 350Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | LeSabre | Luxus Hardtop 2-Door | 7.5L 455Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | LeSabre | Luxus Hardtop 2-Door | 7.5L 7456CC 455Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | LeSabre | Luxus Hardtop 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | LeSabre | Luxus Hardtop 4-Door | 5.7L 5733CC 350Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | LeSabre | Luxus Hardtop 4-Door | 7.5L 455Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | LeSabre | Luxus Hardtop 4-Door | 7.5L 7456CC 455Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | LeSabre | Luxus Sedan 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | LeSabre | Luxus Sedan 4-Door | 5.7L 5733CC 350Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | LeSabre | Luxus Sedan 4-Door | 7.5L 455Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | LeSabre | Luxus Sedan 4-Door | 7.5L 7456CC 455Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | Riviera | Base | 7.5L 455Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | Riviera | Base | 7.5L 7456CC 455Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | Riviera | Base Hardtop 2-Door | 7.5L 455Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Buick | Riviera | Base Hardtop 2-Door | 7.5L 7456CC 455Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Calais | Base | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Calais | Base | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Cadillac | Calais | Base Coupe 2-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Calais | Base Coupe 2-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Hearse 2-Door | — | |
| 1974 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Hearse 2-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Limousine 4-Door | — | |
| 1974 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Limousine 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Sedan 4-Door | — | |
| 1974 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Sedan 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | DeVille | Base | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | DeVille | Base | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | DeVille | Base Coupe 2-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | DeVille | Base Coupe 2-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Eldorado | Base | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Eldorado | Base | 8.2L 8193CC 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Eldorado | Base | 8.2L 8195CC 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Eldorado | Base Convertible 2-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Cadillac | Eldorado | Base Convertible 2-Door | 8.2L 8193CC 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Eldorado | Base Convertible 2-Door | 8.2L 8195CC 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Eldorado | Base Hardtop 2-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Eldorado | Base Hardtop 2-Door | 8.2L 8193CC 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Eldorado | Base Hardtop 2-Door | 8.2L 8195CC 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Brougham | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Sedan 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Sedan 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Fleetwood | 75 | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Fleetwood | 75 | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Fleetwood | 75 Limousine 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Fleetwood | 75 Limousine 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Fleetwood | 75 Sedan 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Fleetwood | 75 Sedan 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Fleetwood | Base | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Fleetwood | Base | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Fleetwood | Base Sedan 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Cadillac | Fleetwood | Base Sedan 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | Buick | Electra | 225 | 7.5L 455Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1973 | Buick | Electra | 225 | 7.5L 7456CC 455Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1973 | Buick | Electra | 225 Custom | 7.5L 455Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1973 | Buick | Electra | 225 Custom | 7.5L 7456CC 455Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1973 | Buick | Electra | 225 Custom Hardtop 2-Door | 7.5L 455Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1973 | Buick | Electra | 225 Custom Hardtop 2-Door | 7.5L 7456CC 455Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1973 | Buick | Electra | 225 Custom Hardtop 4-Door | 7.5L 455Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
