Sale!
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 CADILLAC DEVILLE ELDORADO FLEETWOOD CALAIS 429 ENGINE POWER STEERING PUMP CAP LID DIPSTICK FLUID LEVEL INDICATOR #7808942
$44.99 $42.74
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 CADILLAC DEVILLE ELDORADO FLEETWOOD CALAIS 429 ENGINE POWER STEERING PUMP CAP LID DIPSTICK FLUID LEVEL INDICATOR
1 in stock
Description
This is for the power steering pump cap / dipstick, which is in very good condition. This is a factory original power steering pump reservoir cap with dipstick. This polished up to a nice reflective finish. The fluid level indicator marks on the dipstick are very legible. This was removed from a 1966 Cadillac with a 429 engine, but may fit other vehicles listed in compatibility chart; fitment verified by Cadillac Master Parts List 6.635, #7808942; please do your own research as we do not offer refunds if it does not fit your vehicle.
| Notes Important part details |
Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Before VIN#273500 | 1970 | Cadillac | Calais | Base | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| Before VIN#273500 | 1970 | Cadillac | Calais | Base | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Before VIN#273500 | 1970 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 2-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| Before VIN#273500 | 1970 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 2-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Before VIN#273500 | 1970 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| Before VIN#273500 | 1970 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Before VIN#273500 | 1970 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Hearse 2-Door | — |
| Before VIN#273500 | 1970 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Hearse 2-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Before VIN#273500 | 1970 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Limousine 4-Door | — |
| Before VIN#273500 | 1970 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Limousine 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Before VIN#273500 | 1970 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Sedan 4-Door | — |
| Before VIN#273500 | 1970 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Sedan 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Before VIN#273500 | 1970 | Cadillac | DeVille | Base | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| Before VIN#273500 | 1970 | Cadillac | DeVille | Base | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Before VIN#273500 | 1970 | Cadillac | DeVille | Base Convertible 2-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| Before VIN#273500 | 1970 | Cadillac | DeVille | Base Convertible 2-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Before VIN#273500 | 1970 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 2-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| Before VIN#273500 | 1970 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 2-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Before VIN#273500 | 1970 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| Before VIN#273500 | 1970 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes Important part details |
Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Before VIN#273500 | 1970 | Cadillac | Eldorado | Base | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| Before VIN#273500 | 1970 | Cadillac | Eldorado | Base | 8.2L 8193CC 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Before VIN#273500 | 1970 | Cadillac | Eldorado | Base Hardtop 2-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| Before VIN#273500 | 1970 | Cadillac | Eldorado | Base Hardtop 2-Door | 8.2L 8193CC 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Before VIN#273500 | 1970 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| Before VIN#273500 | 1970 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Before VIN#273500 | 1970 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Sedan 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| Before VIN#273500 | 1970 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Sedan 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Before VIN#273500 | 1970 | Cadillac | Fleetwood | 75 | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| Before VIN#273500 | 1970 | Cadillac | Fleetwood | 75 | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Before VIN#273500 | 1970 | Cadillac | Fleetwood | 75 Limousine 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| Before VIN#273500 | 1970 | Cadillac | Fleetwood | 75 Limousine 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Before VIN#273500 | 1970 | Cadillac | Fleetwood | 75 Sedan 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| Before VIN#273500 | 1970 | Cadillac | Fleetwood | 75 Sedan 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Before VIN#273500 | 1970 | Cadillac | Fleetwood | Base | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| Before VIN#273500 | 1970 | Cadillac | Fleetwood | Base | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Before VIN#273500 | 1970 | Cadillac | Fleetwood | Brougham | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| Before VIN#273500 | 1970 | Cadillac | Fleetwood | Brougham | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Before VIN#273500 | 1970 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Sedan 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| Before VIN#273500 | 1970 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Sedan 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | Cadillac | Calais | Base | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1969 | Cadillac | Calais | Base | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1969 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 2-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1969 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 2-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1969 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1969 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1969 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Hearse 2-Door | — | |
| 1969 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Hearse 2-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1969 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Limousine 4-Door | — | |
| 1969 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Limousine 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1969 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Sedan 4-Door | — | |
| 1969 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Sedan 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1969 | Cadillac | DeVille | Base | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1969 | Cadillac | DeVille | Base | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1969 | Cadillac | DeVille | Base Convertible 2-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1969 | Cadillac | DeVille | Base Convertible 2-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1969 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 2-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1969 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 2-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1969 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1969 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | Cadillac | Eldorado | Base | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1969 | Cadillac | Eldorado | Base | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1969 | Cadillac | Eldorado | Base Hardtop 2-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1969 | Cadillac | Eldorado | Base Hardtop 2-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1969 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1969 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1969 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Sedan 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1969 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Sedan 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1969 | Cadillac | Fleetwood | 75 | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1969 | Cadillac | Fleetwood | 75 | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1969 | Cadillac | Fleetwood | 75 Limousine 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1969 | Cadillac | Fleetwood | 75 Limousine 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1969 | Cadillac | Fleetwood | 75 Sedan 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1969 | Cadillac | Fleetwood | 75 Sedan 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1969 | Cadillac | Fleetwood | Base | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1969 | Cadillac | Fleetwood | Base | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1969 | Cadillac | Fleetwood | Brougham | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1969 | Cadillac | Fleetwood | Brougham | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1969 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Sedan 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1969 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Sedan 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | Cadillac | Calais | Base | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1968 | Cadillac | Calais | Base | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1968 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 2-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1968 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 2-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1968 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1968 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1968 | Cadillac | Calais | Base Limousine 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1968 | Cadillac | Calais | Base Limousine 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1968 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Hearse 2-Door | — | |
| 1968 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Hearse 2-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1968 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Limousine 4-Door | — | |
| 1968 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Limousine 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1968 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Sedan 4-Door | — | |
| 1968 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Sedan 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1968 | Cadillac | DeVille | Base | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1968 | Cadillac | DeVille | Base | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1968 | Cadillac | DeVille | Base Convertible 2-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1968 | Cadillac | DeVille | Base Convertible 2-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1968 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 2-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1968 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 2-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1968 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1968 | Cadillac | DeVille | Base Limousine 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1968 | Cadillac | DeVille | Base Limousine 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1968 | Cadillac | Eldorado | Base | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1968 | Cadillac | Eldorado | Base | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1968 | Cadillac | Eldorado | Base Hardtop 2-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1968 | Cadillac | Eldorado | Base Hardtop 2-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1968 | Cadillac | Eldorado | Base Limousine 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1968 | Cadillac | Eldorado | Base Limousine 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1968 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1968 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1968 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Limousine 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1968 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Limousine 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1968 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Sedan 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1968 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Sedan 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1968 | Cadillac | Fleetwood | 75 | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1968 | Cadillac | Fleetwood | 75 | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1968 | Cadillac | Fleetwood | 75 Limousine 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1968 | Cadillac | Fleetwood | 75 Limousine 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | Cadillac | Fleetwood | 75 Sedan 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1968 | Cadillac | Fleetwood | 75 Sedan 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1968 | Cadillac | Fleetwood | Base | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1968 | Cadillac | Fleetwood | Base | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1968 | Cadillac | Fleetwood | Base Limousine 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1968 | Cadillac | Fleetwood | Base Limousine 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1968 | Cadillac | Fleetwood | Brougham | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1968 | Cadillac | Fleetwood | Brougham | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1968 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Limousine 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1968 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Limousine 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1968 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Sedan 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1968 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Sedan 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1967 | Cadillac | Calais | Base | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1967 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 2-Door | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1967 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 4-Door | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1967 | Cadillac | Calais | Base Limousine 4-Door | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1967 | Cadillac | Calais | Base Sedan 4-Door | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1967 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Hearse 2-Door | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1967 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Limousine 4-Door | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1967 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Sedan 4-Door | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | Cadillac | DeVille | Base | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1967 | Cadillac | DeVille | Base Convertible 2-Door | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1967 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 2-Door | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1967 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 4-Door | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1967 | Cadillac | DeVille | Base Limousine 4-Door | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1967 | Cadillac | Eldorado | Base | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1967 | Cadillac | Eldorado | Base Hardtop 2-Door | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1967 | Cadillac | Eldorado | Base Limousine 4-Door | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1967 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1967 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Limousine 4-Door | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1967 | Cadillac | Fleetwood | 75 | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1967 | Cadillac | Fleetwood | 75 Limousine 4-Door | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1967 | Cadillac | Fleetwood | Base | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1967 | Cadillac | Fleetwood | Base Limousine 4-Door | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1966 | Cadillac | Calais | Base | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1966 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 2-Door | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1966 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 4-Door | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1966 | Cadillac | Calais | Base Limousine 4-Door | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1966 | Cadillac | Calais | Base Sedan 4-Door | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1966 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Hearse 2-Door | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Limousine 4-Door | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1966 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Sedan 4-Door | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1966 | Cadillac | DeVille | Base | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1966 | Cadillac | DeVille | Base Convertible 2-Door | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1966 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 2-Door | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1966 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 4-Door | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1966 | Cadillac | DeVille | Base Limousine 4-Door | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1966 | Cadillac | Eldorado | Base | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1966 | Cadillac | Eldorado | Base Convertible 2-Door | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1966 | Cadillac | Eldorado | Base Limousine 4-Door | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1966 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1966 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Limousine 4-Door | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1966 | Cadillac | Fleetwood | 75 | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1966 | Cadillac | Fleetwood | 75 Limousine 4-Door | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1966 | Cadillac | Fleetwood | Base | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1966 | Cadillac | Fleetwood | Base Limousine 4-Door | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1965 | Cadillac | Calais | Base | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1965 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 2-Door | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1965 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 4-Door | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1965 | Cadillac | Calais | Base Limousine 4-Door | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | Cadillac | Calais | Base Sedan 4-Door | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1965 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Hearse 2-Door | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1965 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Limousine 4-Door | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1965 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Sedan 4-Door | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1965 | Cadillac | DeVille | Base | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1965 | Cadillac | DeVille | Base Convertible 2-Door | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1965 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 2-Door | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1965 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 4-Door | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1965 | Cadillac | DeVille | Base Limousine 4-Door | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1965 | Cadillac | Eldorado | Base | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1965 | Cadillac | Eldorado | Base Convertible 2-Door | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1965 | Cadillac | Eldorado | Base Limousine 4-Door | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1965 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1965 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Hardtop 4-Door | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1965 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Limousine 4-Door | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1965 | Cadillac | Fleetwood | 75 | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1965 | Cadillac | Fleetwood | 75 Limousine 4-Door | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1965 | Cadillac | Fleetwood | 75 Sedan 4-Door | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1964 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Hearse 2-Door | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1964 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Limousine 4-Door | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Sedan 4-Door | 7.0L 7031CC 429Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
