NEW 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 CADILLAC DEVILLE ELDORADO FLEETWOOD POWER SEAT TRANSMISSION CASE (ABS PLASTIC) *FIELD TESTED*
$184.99
NEW 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 CADILLAC DEVILLE ELDORADO FLEETWOOD POWER SEAT TRANSMISSION CASE (ABS PLASTIC) *FIELD TESTED*
1 in stock
Description
**Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this**
This Brand New reproduction power seat transmission ABS plastic case, built better and stronger than the original. We do classic Cadillac repair in our shop, and these are the exact same transmission cases we’ve been using on the cars we service here, they function perfectly and the fit is perfect. This is for an empty transmission case only, does not include any of the internal components, you must transfer the transmission gears and parts to this new case. If your case is all broken apart, make sure to collect all of the parts that re laying on the floor under the seat, as you will need these to install into the new case. If you are missing any components, you will need to find and purchase those parts prior to installing. It is imperative that you have the correct coupler. If the coupler does not slide on the input shaft or the motor with ease, it is going to cause pressure and wear out the motor or transmission prematurely. It is also imperative that you have the correct length for the coupler for the same reasons. Please look at all pictures as they are part of the description. Please do your own research as we do not offer refunds if it does not fit your vehicle.
| Notes Important part details |
Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1985 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Cab & Chassis 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1985 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Cab & Chassis 4-Door | 4.3L 260Cu. In. V6 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1985 | Cadillac | DeVille | Base Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1985 | Cadillac | DeVille | Base Coupe 2-Door | 4.3L 260Cu. In. V6 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1985 | Cadillac | DeVille | Base Sedan 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1985 | Cadillac | DeVille | Base Sedan 4-Door | 4.3L 260Cu. In. V6 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1985 | Cadillac | DeVille | Cabriolet Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1985 | Cadillac | DeVille | Cabriolet Coupe 2-Door | 4.3L 260Cu. In. V6 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1985 | Cadillac | DeVille | d’Elegance Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1985 | Cadillac | DeVille | d’Elegance Coupe 2-Door | 4.3L 260Cu. In. V6 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1985 | Cadillac | DeVille | d’Elegance Sedan 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1985 | Cadillac | DeVille | d’Elegance Sedan 4-Door | 4.3L 260Cu. In. V6 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1985 | Cadillac | Eldorado | Base Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1985 | Cadillac | Eldorado | Base Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1985 | Cadillac | Eldorado | Biarritz Convertible 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1985 | Cadillac | Eldorado | Cabriolet Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1985 | Cadillac | Eldorado | Cabriolet Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1985 | Cadillac | Eldorado | Touring Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1985 | Cadillac | Eldorado | Touring Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1985 | Cadillac | Fleetwood | 75 Formal Limousine 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes Important part details |
Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1985 | Cadillac | Fleetwood | 75 Formal Limousine 4-Door | 4.3L 260Cu. In. V6 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1985 | Cadillac | Fleetwood | 75 Limousine 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1985 | Cadillac | Fleetwood | 75 Limousine 4-Door | 4.3L 260Cu. In. V6 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1985 | Cadillac | Fleetwood | Base Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1985 | Cadillac | Fleetwood | Base Coupe 2-Door | 4.3L 260Cu. In. V6 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1985 | Cadillac | Fleetwood | Base Sedan 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1985 | Cadillac | Fleetwood | Base Sedan 4-Door | 4.3L 260Cu. In. V6 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1985 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Commercial Chassis Stripped Chassis | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1985 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1985 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1985 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Sedan 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1985 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Sedan 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1985 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d’Elegance Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1985 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d’Elegance Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1985 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d’Elegance Sedan 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1985 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d’Elegance Sedan 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1985 | Cadillac | Fleetwood | d’Elegance Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1985 | Cadillac | Fleetwood | d’Elegance Coupe 2-Door | 4.3L 260Cu. In. V6 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1985 | Cadillac | Fleetwood | d’Elegance Sedan 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1985 | Cadillac | Fleetwood | d’Elegance Sedan 4-Door | 4.3L 260Cu. In. V6 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Notes Important part details |
Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1984 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Cab & Chassis 4-Door | 6.0L 368Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1984 | Cadillac | DeVille | Base Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1984 | Cadillac | DeVille | Base Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1984 | Cadillac | DeVille | Base Sedan 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1984 | Cadillac | DeVille | Base Sedan 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1984 | Cadillac | DeVille | Cabriolet Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1984 | Cadillac | DeVille | Cabriolet Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1984 | Cadillac | DeVille | d’Elegance Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1984 | Cadillac | DeVille | d’Elegance Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1984 | Cadillac | DeVille | d’Elegance Sedan 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1984 | Cadillac | DeVille | d’Elegance Sedan 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1984 | Cadillac | Eldorado | Base Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1984 | Cadillac | Eldorado | Base Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1984 | Cadillac | Eldorado | Biarritz Convertible 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1984 | Cadillac | Eldorado | Cabriolet Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1984 | Cadillac | Eldorado | Cabriolet Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1984 | Cadillac | Eldorado | Touring Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1984 | Cadillac | Eldorado | Touring Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1984 | Cadillac | Fleetwood | Base Limousine 4-Door | 6.0L 368Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1984 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes Important part details |
Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1984 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1984 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Sedan 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1984 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Sedan 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1984 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d’Elegance Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1984 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d’Elegance Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1984 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d’Elegance Sedan 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1984 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d’Elegance Sedan 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1984 | Cadillac | Fleetwood | Formal Limousine 4-Door | 6.0L 368Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1983 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Cab & Chassis 4-Door | 6.0L 368Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1983 | Cadillac | DeVille | Base Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1983 | Cadillac | DeVille | Base Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1983 | Cadillac | DeVille | Base Sedan 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1983 | Cadillac | DeVille | Base Sedan 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1983 | Cadillac | DeVille | Cabriolet Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1983 | Cadillac | DeVille | Cabriolet Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1983 | Cadillac | DeVille | d’Elegance Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1983 | Cadillac | DeVille | d’Elegance Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1983 | Cadillac | DeVille | d’Elegance Sedan 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1983 | Cadillac | DeVille | d’Elegance Sedan 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1983 | Cadillac | Eldorado | Base Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes Important part details |
Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1983 | Cadillac | Eldorado | Base Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that loo | 1983 | Cadillac | Eldorado | Biarritz Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1983 | Cadillac | Eldorado | Biarritz Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1983 | Cadillac | Eldorado | Cabriolet Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1983 | Cadillac | Eldorado | Cabriolet Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1983 | Cadillac | Eldorado | Touring Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1983 | Cadillac | Eldorado | Touring Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1983 | Cadillac | Fleetwood | Base Limousine 4-Door | 6.0L 368Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1983 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1983 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1983 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Sedan 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1983 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Sedan 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1983 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d’Elegance Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1983 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d’Elegance Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1983 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d’Elegance Sedan 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1983 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d’Elegance Sedan 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1983 | Cadillac | Fleetwood | Formal Limousine 4-Door | 6.0L 368Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1982 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Cab & Chassis 4-Door | 6.0L 368Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1982 | Cadillac | DeVille | Base Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1982 | Cadillac | DeVille | Base Coupe 2-Door | 4.1L 252Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes Important part details |
Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1982 | Cadillac | DeVille | Base Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1982 | Cadillac | DeVille | Base Sedan 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1982 | Cadillac | DeVille | Base Sedan 4-Door | 4.1L 252Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1982 | Cadillac | DeVille | Base Sedan 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1982 | Cadillac | DeVille | Cabriolet Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1982 | Cadillac | DeVille | Cabriolet Coupe 2-Door | 4.1L 252Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1982 | Cadillac | DeVille | Cabriolet Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1982 | Cadillac | DeVille | d’Elegance Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1982 | Cadillac | DeVille | d’Elegance Coupe 2-Door | 4.1L 252Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1982 | Cadillac | DeVille | d’Elegance Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1982 | Cadillac | DeVille | d’Elegance Sedan 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1982 | Cadillac | DeVille | d’Elegance Sedan 4-Door | 4.1L 252Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1982 | Cadillac | DeVille | d’Elegance Sedan 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1982 | Cadillac | Eldorado | Base Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1982 | Cadillac | Eldorado | Base Coupe 2-Door | 4.1L 252Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1982 | Cadillac | Eldorado | Base Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1982 | Cadillac | Eldorado | Biarritz Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1982 | Cadillac | Eldorado | Biarritz Coupe 2-Door | 4.1L 252Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1982 | Cadillac | Eldorado | Biarritz Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1982 | Cadillac | Eldorado | Cabriolet Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes Important part details |
Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1982 | Cadillac | Eldorado | Cabriolet Coupe 2-Door | 4.1L 252Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1982 | Cadillac | Eldorado | Cabriolet Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1982 | Cadillac | Eldorado | Touring Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1982 | Cadillac | Eldorado | Touring Coupe 2-Door | 4.1L 252Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1982 | Cadillac | Eldorado | Touring Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1982 | Cadillac | Fleetwood | Base Limousine 4-Door | 6.0L 368Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1982 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1982 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Coupe 2-Door | 4.1L 252Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1982 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1982 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Sedan 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1982 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Sedan 4-Door | 4.1L 252Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1982 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Sedan 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1982 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d’Elegance Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1982 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d’Elegance Coupe 2-Door | 4.1L 252Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1982 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d’Elegance Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1982 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d’Elegance Sedan 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1982 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d’Elegance Sedan 4-Door | 4.1L 252Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1982 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d’Elegance Sedan 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1982 | Cadillac | Fleetwood | Formal Limousine 4-Door | 6.0L 368Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1981 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Cab & Chassis 4-Door | 6.0L 368Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes Important part details |
Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1981 | Cadillac | DeVille | Base Coupe 2-Door | 4.1L 252Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1981 | Cadillac | DeVille | Base Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1981 | Cadillac | DeVille | Base Coupe 2-Door | 6.0L 368Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1981 | Cadillac | DeVille | Base Sedan 4-Door | 4.1L 252Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1981 | Cadillac | DeVille | Base Sedan 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1981 | Cadillac | DeVille | Base Sedan 4-Door | 6.0L 368Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1981 | Cadillac | DeVille | Cabriolet Coupe 2-Door | 4.1L 252Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Make sure your transmission uses the plastic case that looks like this | 1981 | Cadillac | DeVille | Cabriolet Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated |
