OEM 1971 1972 1973 1974 1975 1976 Cadillac Sedan Deville Fleetwood Calais 4 Door LEFT DRIVER SIDE REAR LOWER DOOR PANEL RED
$184.99
OEM 1971 1972 1973 1974 1975 1976 Cadillac Sedan Deville Fleetwood Calais 4 Door LEFT DRIVER SIDE REAR LOWER DOOR PANEL RED
1 in stock
Description
This OEM driver side rear lower door panel is in excellent condition. Vinyl is intact, no cracks, has a couple light scratches and blemishes, but overall in excellent condition for its age. Carpet is in excellent , clean condition. Cardboard backer is solid, not water logged or damaged. Fits 4 door vehicles only. Please look at all pictures as they are part of the description. This was removed from a 1975 Cadillac Sedan Deville, but may fit vehicles listed in compatibility chart; please do your own research as we do not offer refunds if it does not fit your vehicle.
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | Cadillac | Calais | Base Sedan 4-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4 DOOR VEHICLES ONLY |
| 1976 | Cadillac | DeVille | Base Sedan 4-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4 DOOR VEHICLES ONLY |
| 1976 | Cadillac | DeVille | d’Elegance Sedan 4-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4 DOOR VEHICLES ONLY |
| 1976 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Brougham Sedan 4-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1976 | Cadillac | Fleetwood | 75 Limousine 4-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1976 | Cadillac | Fleetwood | 75 Sedan 4-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1976 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Sedan 4-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1976 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Talisman Sedan 4-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1976 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d’Elegance Sedan 4-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1975 | Cadillac | Calais | Base Sedan 4-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4 DOOR VEHICLES ONLY |
| 1975 | Cadillac | DeVille | Base Sedan 4-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4 DOOR VEHICLES ONLY |
| 1975 | Cadillac | DeVille | d’Elegance Sedan 4-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4 DOOR VEHICLES ONLY |
| 1975 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Brougham Sedan 4-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1975 | Cadillac | Fleetwood | 75 Limousine 4-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1975 | Cadillac | Fleetwood | 75 Sedan 4-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1974 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | 4 DOOR VEHICLES ONLY |
| 1974 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4 DOOR VEHICLES ONLY |
| 1974 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | 4 DOOR VEHICLES ONLY |
| 1974 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4 DOOR VEHICLES ONLY |
| 1974 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1974 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1974 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Brougham | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1974 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Sedan 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1974 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Sedan 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1974 | Cadillac | Fleetwood | 75 | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1974 | Cadillac | Fleetwood | 75 | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1974 | Cadillac | Fleetwood | 75 Limousine 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1974 | Cadillac | Fleetwood | 75 Limousine 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1974 | Cadillac | Fleetwood | 75 Sedan 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1974 | Cadillac | Fleetwood | 75 Sedan 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1974 | Cadillac | Fleetwood | Base | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1974 | Cadillac | Fleetwood | Base | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1974 | Cadillac | Fleetwood | Base Sedan 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1974 | Cadillac | Fleetwood | Base Sedan 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1973 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | 4 DOOR VEHICLES ONLY |
| 1973 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4 DOOR VEHICLES ONLY |
| 1973 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | 4 DOOR VEHICLES ONLY |
| 1973 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4 DOOR VEHICLES ONLY |
| 1973 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1973 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1973 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Brougham | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1973 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Sedan 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1973 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Sedan 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1973 | Cadillac | Fleetwood | 75 | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1973 | Cadillac | Fleetwood | 75 | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1973 | Cadillac | Fleetwood | 75 Limousine 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1973 | Cadillac | Fleetwood | 75 Limousine 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1973 | Cadillac | Fleetwood | 75 Sedan 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1973 | Cadillac | Fleetwood | 75 Sedan 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1973 | Cadillac | Fleetwood | Base | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1973 | Cadillac | Fleetwood | Base | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1972 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | 4 DOOR VEHICLES ONLY |
| 1972 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4 DOOR VEHICLES ONLY |
| 1972 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | 4 DOOR VEHICLES ONLY |
| 1972 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4 DOOR VEHICLES ONLY |
| 1972 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1972 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1972 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Sedan 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1972 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Sedan 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1972 | Cadillac | Fleetwood | 75 | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1972 | Cadillac | Fleetwood | 75 | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1972 | Cadillac | Fleetwood | 75 Limousine 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1972 | Cadillac | Fleetwood | 75 Limousine 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1972 | Cadillac | Fleetwood | 75 Sedan 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1972 | Cadillac | Fleetwood | 75 Sedan 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1972 | Cadillac | Fleetwood | Base | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1972 | Cadillac | Fleetwood | Base | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1971 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | 4 DOOR VEHICLES ONLY |
| 1971 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4 DOOR VEHICLES ONLY |
| 1971 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | 4 DOOR VEHICLES ONLY |
| 1971 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4 DOOR VEHICLES ONLY |
| 1971 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1971 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1971 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Sedan 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1971 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Sedan 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1971 | Cadillac | Fleetwood | 75 | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1971 | Cadillac | Fleetwood | 75 | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1971 | Cadillac | Fleetwood | 75 Limousine 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1971 | Cadillac | Fleetwood | 75 Limousine 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1971 | Cadillac | Fleetwood | 75 Sedan 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1971 | Cadillac | Fleetwood | 75 Sedan 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1971 | Cadillac | Fleetwood | Base | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
| 1971 | Cadillac | Fleetwood | Base | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4 DOOR ONLY |
Additional information
| Weight | 10.00 lbs |
|---|

















