Sale!
OEM 1971 1972 1973 Cadillac Eldorado Deville Fleetwood Calais DASH SPEAKERS WIRE HARNESS CONNECTOR
$24.99 $23.74
OEM 1971 1972 1973 Cadillac Eldorado Deville Fleetwood Calais DASH SPEAKERS WIRE HARNESS CONNECTOR
1 in stock
Description
This OEM front speaker wire harness connector is in very good condition. Wires were cut right at the solder point to the speakers (right & left), keeping factory length, so all you need to do is solder onto your dash speakers. Connector is clean, not corroded, not melted, and lock/release tab is intact. Please look at all pictures, as they are part of the description. This was removed from a 1973 Cadillac Eldorado, and fitment is based off web based research so please match up all plug ends to yours, but may fit other vehicles listed in compatibility chart; please do your own research as we do not offer refunds if it does not fit your vehicle.
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | Cadillac | Calais | Base | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Calais | Base | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 2-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 2-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Hearse 2-Door | — | |
| 1973 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Hearse 2-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Limousine 4-Door | — | |
| 1973 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Limousine 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Sedan 4-Door | — | |
| 1973 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Sedan 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | DeVille | Base | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | DeVille | Base | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 2-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 2-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Eldorado | Base | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Eldorado | Base | 8.2L 8193CC 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | Cadillac | Eldorado | Base | 8.2L 8195CC 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Eldorado | Base Convertible 2-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Eldorado | Base Convertible 2-Door | 8.2L 8193CC 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Eldorado | Base Convertible 2-Door | 8.2L 8195CC 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Eldorado | Base Hardtop 2-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Eldorado | Base Hardtop 2-Door | 8.2L 8193CC 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Eldorado | Base Hardtop 2-Door | 8.2L 8195CC 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Brougham | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Sedan 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Sedan 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Fleetwood | 75 | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Fleetwood | 75 | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Fleetwood | 75 Limousine 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Fleetwood | 75 Limousine 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Fleetwood | 75 Sedan 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Fleetwood | 75 Sedan 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Fleetwood | Base | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1973 | Cadillac | Fleetwood | Base | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | Cadillac | Calais | Base | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | Calais | Base | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 2-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 2-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Hearse 2-Door | — | |
| 1972 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Hearse 2-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Limousine 4-Door | — | |
| 1972 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Limousine 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Sedan 4-Door | — | |
| 1972 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Sedan 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | DeVille | Base | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | DeVille | Base | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 2-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 2-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | Eldorado | Base | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | Eldorado | Base | 8.2L 8193CC 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | Cadillac | Eldorado | Base | 8.2L 8195CC 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | Eldorado | Base Convertible 2-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | Eldorado | Base Convertible 2-Door | 8.2L 8193CC 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | Eldorado | Base Convertible 2-Door | 8.2L 8195CC 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | Eldorado | Base Hardtop 2-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | Eldorado | Base Hardtop 2-Door | 8.2L 8193CC 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | Eldorado | Base Hardtop 2-Door | 8.2L 8195CC 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Sedan 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Sedan 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | Fleetwood | 75 | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | Fleetwood | 75 | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | Fleetwood | 75 Limousine 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | Fleetwood | 75 Limousine 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | Fleetwood | 75 Sedan 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | Fleetwood | 75 Sedan 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | Fleetwood | Base | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1972 | Cadillac | Fleetwood | Base | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | Calais | Base | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | Cadillac | Calais | Base | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 2-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 2-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | Calais | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Hearse 2-Door | — | |
| 1971 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Hearse 2-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Limousine 4-Door | — | |
| 1971 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Limousine 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Sedan 4-Door | — | |
| 1971 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Sedan 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | DeVille | Base | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | DeVille | Base | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 2-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 2-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | DeVille | Base Hardtop 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | Eldorado | Base | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | Eldorado | Base | 8.2L 8193CC 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | Eldorado | Base Convertible 2-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | Cadillac | Eldorado | Base Convertible 2-Door | 8.2L 8193CC 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | Eldorado | Base Hardtop 2-Door | 8.2L 500Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | Eldorado | Base Hardtop 2-Door | 8.2L 8193CC 500Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Sedan 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Sedan 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | Fleetwood | 75 | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | Fleetwood | 75 | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | Fleetwood | 75 Limousine 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | Fleetwood | 75 Limousine 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | Fleetwood | 75 Sedan 4-Door | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | Fleetwood | 75 Sedan 4-Door | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | Fleetwood | Base | 7.7L 472Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 1971 | Cadillac | Fleetwood | Base | 7.7L 7735CC 472Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
Additional information
| Weight | 2.00 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 6 × 5 × 5 in |



















